房地产行业今日净流出资金20.61亿元,万科A等5股净流出资金超亿元
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-08-31 16:59:54
【资料图】
沪指8月31日下跌0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为电子、美容护理、公用事业,涨幅为0.63%、0.47%、0.19%。跌幅居前的行业为房地产、商贸零售,跌幅为4.87%、1.65%。房地产行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出239.36亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,电子行业净流入资金2.43亿元。
主力资金净流出的行业有30个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.72亿元,其次是计算机行业,净流出资金为35.56亿元,净流出资金较多的还有传媒、房地产、电力设备等行业。
房地产行业今日下跌4.87%,全天主力资金净流出20.61亿元,该行业所属的个股共109只,今日上涨的有3只,涨停的有1只;下跌的有104只,跌停的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是招商蛇口(001979),今日净流入资金8616.96万元,紧随其后的是张江高科(600895)、南京高科(600064),净流入资金分别为3515.85万元、2937.26万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有万科A、金地集团(600383)、金科股份(000656),净流出资金分别为3.11亿元、2.48亿元、2.37亿元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
001979 | 招商蛇口 | -7.77 | 1.25 | 8616.96 |
600895 | 张江高科 | 0.06 | 4.57 | 3515.85 |
600064 | 南京高科 | -7.04 | 2.93 | 2937.26 |
600185 | 格力地产 | -2.67 | 1.48 | 2860.32 |
600094 | 大名城 | -5.48 | 1.66 | 1119.30 |
000069 | 华侨城A | -3.76 | 0.82 | 1118.82 |
600648 | 外高桥 | -0.93 | 1.88 | 1092.13 |
000560 | 我爱我家 | -2.45 | 4.71 | 892.53 |
600048 | 保利发展 | -5.22 | 0.82 | 797.39 |
600503 | 华丽家族 | -3.58 | 2.96 | 738.15 |
600173 | 卧龙地产 | -4.36 | 1.51 | 587.78 |
600683 | 京投发展 | -4.65 | 8.94 | 527.00 |
000046 | *ST泛海 | 5.08 | 2.26 | 424.09 |
000036 | 华联控股 | -3.99 | 1.15 | 360.65 |
002968 | 新大正 | -2.96 | 7.75 | 301.04 |
001914 | 招商积余 | -2.95 | 0.60 | 281.33 |
600515 | 海南机场 | 0.00 | 0.45 | 274.57 |
600848 | 上海临港 | -2.22 | 0.24 | 260.93 |
000402 | 金融街 | -5.54 | 0.93 | 259.70 |
600823 | ST世茂 | 0.00 | 2.16 | 212.15 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | -3.94 | 1.25 | -31138.90 |
600383 | 金地集团 | -8.16 | 3.85 | -24827.73 |
000656 | 金科股份 | -4.85 | 24.66 | -23693.63 |
000006 | 深振业A | -9.98 | 8.54 | -14201.49 |
000090 | 天健集团 | -9.94 | 5.01 | -11527.35 |
600266 | 城建发展 | -9.96 | 5.84 | -9430.55 |
002146 | 荣盛发展 | -4.92 | 10.06 | -8514.96 |
300917 | 特发服务 | -5.43 | 26.67 | -7780.67 |
000011 | 深物业A | -5.47 | 5.91 | -5082.35 |
600159 | 大龙地产 | -9.95 | 11.27 | -4276.65 |
600239 | 云南城投 | -6.33 | 7.63 | -4253.61 |
000736 | 中交地产 | -5.64 | 4.60 | -4135.99 |
601155 | 新城控股 | -4.61 | 1.65 | -3914.50 |
600684 | 珠江股份 | -9.65 | 16.46 | -3829.71 |
000897 | 津滨发展 | -5.83 | 7.42 | -3513.31 |
000573 | 粤宏远A | -6.59 | 7.80 | -3217.77 |
600675 | 中华企业 | -10.09 | 0.69 | -3169.57 |
000014 | 沙河股份 | -7.77 | 14.80 | -3052.81 |
600376 | 首开股份 | -10.02 | 1.93 | -3035.13 |
600322 | 天房发展 | -3.59 | 16.57 | -3007.29 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
关键词: