沪深股通|华统股份7月27日获外资卖出0.07%股份
- 来源:同花顺iNews
- 时间:2023-07-28 10:58:53
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,华统股份(002840)获外资卖出32.0万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有华统股份52.63万股,占流通股0.11%,累计持股成本19.68元,持股亏损9.94%。
华统股份最近5个交易日下跌0.78%,陆股通累计净卖出54.49万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价17.79元;最近20个交易日上涨16.66%,陆股通累计净卖出42.82万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价17.14元;最近60个交易日上涨0.34%,陆股通累计净卖出154.35万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价16.32元。
华统股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 52.63万 | 0.11 | -565.83万 | -32.0万 | 19.68 |
2023-7-26 | 84.63万 | 0.18 | -150.07万 | -8.62万 | 18.92 |
2023-7-25 | 93.25万 | 0.20 | 160.23万 | 9.18万 | 18.78 |
2023-7-24 | 84.07万 | 0.18 | -61.71万 | -3.42万 | 18.93 |
2023-7-21 | 87.49万 | 0.19 | -359.9万 | -19.63万 | 18.89 |
2023-7-20 | 107.12万 | 0.23 | -1082.38万 | -60.47万 | 18.79 |
2023-7-19 | 167.59万 | 0.36 | 1334.55万 | 73.63万 | 18.47 |
2023-7-18 | 93.96万 | 0.20 | -265.21万 | -14.42万 | 18.74 |
2023-7-14 | 108.38万 | 0.23 | -68.39万 | -3.92万 | 18.69 |
2023-7-13 | 112.3万 | 0.24 | -40.29万 | -2.31万 | 18.65 |
关键词: